Jaguar XF ou Mercedes-Benz S-Class
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Jaguar XF | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Indice de fiabilité | 66 sur 100 · Moyenne | 77 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 14,4% | 10,7% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 12,7% | 12,3% |
| Recalés (toute raison) | 25,4% | 17,1% |
| contrôles MOT | 98 132 | 27 066 |
| Meilleures années | — | 2019, 2021, 2022 |
| Années avec le plus de défaillances | 2013, 2014, 2019 | — |
| Rappels | 56 | 76 |
| Plaintes aux États-Unis | 311 | 207 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 7,7% | 7,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 13,4% | 10,9% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 20,8% | 14,9% |
Jaguar XF
Ce modèleMédiane catégorie
Mercedes-Benz S-Class
Ce modèleMédiane catégorie