Jaguar XF o Mercedes-Benz S-Class
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Jaguar XF | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Índice de fiabilidad | 66 de 100 · Media | 77 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 14,4% | 10,7% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 12,7% | 12,3% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,4% | 17,1% |
| inspecciones MOT | 98.132 | 27.066 |
| Mejores años | — | 2019, 2021, 2022 |
| Años con más fallos | 2013, 2014, 2019 | — |
| Llamadas a revisión | 56 | 76 |
| Quejas en EE. UU. | 311 | 207 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,7% | 7,2% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 13,4% | 10,9% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 20,8% | 14,9% |
Jaguar XF
Este modeloMediana de la clase
Mercedes-Benz S-Class
Este modeloMediana de la clase