Ford Mustang czy Porsche 911
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Mustang | Porsche 911 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 44 na 100 · Poniżej średniej | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 9,5% | 6,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 6,4% | 13,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 16,9% | 11,9% |
| badań MOT | 12 093 | 47 729 |
| Najlepsze roczniki | 2005 | 2010, 2015, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2018, 2019, 2020 | — |
| Akcje przywoławcze | 75 | 39 |
| Skargi właścicieli w USA | 4582 | 79 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,0% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 14,1% | 4,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,2% | 10,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 15,8% | 13,3% |
Ford Mustang
Ten modelMediana klasy
Porsche 911
Ten modelMediana klasy