Ford Mustang ou Porsche 911
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Mustang | Porsche 911 |
|---|
| Indice de fiabilité | 44 sur 100 · Sous la moyenne | 98 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 9,5% | 6,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 6,4% | 13,1% |
| Recalés (toute raison) | 16,9% | 11,9% |
| contrôles MOT | 12 093 | 47 729 |
| Meilleures années | 2005 | 2010, 2015, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | 2018, 2019, 2020 | — |
| Rappels | 75 | 39 |
| Plaintes aux États-Unis | 4 582 | 79 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 14,1% | 4,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,2% | 10,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 15,8% | 13,3% |
Ford Mustang
Ce modèleMédiane catégorie
Porsche 911
Ce modèleMédiane catégorie