Ford Mustang oder Porsche 911
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Mustang | Porsche 911 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 44 von 100 · Unterdurchschnittlich | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 9,5% | 6,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 6,4% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 16,9% | 11,9% |
| MOT-Prüfungen | 12.093 | 47.729 |
| Beste Baujahre | 2005 | 2010, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2018, 2019, 2020 | — |
| Rückrufe | 75 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 4.582 | 79 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 1,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 4,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,2% | 10,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 15,8% | 13,3% |
Ford Mustang
Dieses ModellKlassenmedian
Porsche 911
Dieses ModellKlassenmedian