Ford Fiesta czy Honda Jazz / Fit
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Fiesta | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 80 na 100 · Wysoka niezawodność | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 21,2% | 15,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 22,2% | 21,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 34,3% | 25,7% |
| badań MOT | 1 398 888 | 344 089 |
| Najlepsze roczniki | 2017, 2018, 2019 | 2018, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 26 | 45 |
| Skargi właścicieli w USA | 2520 | 1649 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,5% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 14,1% | 10,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 26,5% | 21,3% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 35,7% | 32,1% |
Ford Fiesta
Ten modelMediana klasy
Honda Jazz / Fit
Ten modelMediana klasy