Ford Fiesta o Honda Jazz / Fit
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Fiesta | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Índice de fiabilidad | 80 de 100 · Fiabilidad alta | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 15,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,2% | 21,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 34,3% | 25,7% |
| inspecciones MOT | 1.398.888 | 344.089 |
| Mejores años | 2017, 2018, 2019 | 2018, 2020, 2021 |
| Años con más fallos | 2022 | — |
| Llamadas a revisión | 26 | 45 |
| Quejas en EE. UU. | 2520 | 1649 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,5% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 14,1% | 10,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,5% | 21,3% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 35,7% | 32,1% |
Ford Fiesta
Este modeloMediana de la clase
Honda Jazz / Fit
Este modeloMediana de la clase