Ford Fiesta oder Honda Jazz / Fit
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Fiesta | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 80 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 15,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,2% | 21,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 34,3% | 25,7% |
| MOT-Prüfungen | 1.398.888 | 344.089 |
| Beste Baujahre | 2017, 2018, 2019 | 2018, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 26 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 2.520 | 1.649 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,5% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 10,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,5% | 21,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 35,7% | 32,1% |
Ford Fiesta
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Jazz / Fit
Dieses ModellKlassenmedian