Nissan Juke ou Jeep Renegade
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Nissan Juke | Jeep Renegade |
|---|
| Indice de fiabilité | 46 sur 100 · Sous la moyenne | 59 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,5% | 14,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 16,3% | 12,0% |
| Recalés (toute raison) | 30,2% | 24,6% |
| contrôles MOT | 314 945 | 28 859 |
| Meilleures années | 2021, 2022 | 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2014, 2015, 2016 | 2015, 2016, 2018 |
| Rappels | 17 | 22 |
| Plaintes aux États-Unis | 413 | 2 217 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,6% | 3,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 15,4% | 12,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 32,2% | 22,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 41,4% | 29,9% |
Nissan Juke
Ce modèleMédiane catégorie
Jeep Renegade
Ce modèleMédiane catégorie