Nissan Juke oder Jeep Renegade
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Nissan Juke | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich | 59 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 21,5% | 14,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,3% | 12,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 30,2% | 24,6% |
| MOT-Prüfungen | 314.945 | 28.859 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2014, 2015, 2016 | 2015, 2016, 2018 |
| Rückrufe | 17 | 22 |
| Beschwerden von US-Haltern | 413 | 2.217 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,6% | 3,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 15,4% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 32,2% | 22,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 41,4% | 29,9% |
Nissan Juke
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Renegade
Dieses ModellKlassenmedian