Nissan Juke o Jeep Renegade
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Nissan Juke | Jeep Renegade |
|---|
| Índice de fiabilidad | 46 de 100 · Por debajo de la media | 59 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,5% | 14,8% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 16,3% | 12,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 30,2% | 24,6% |
| inspecciones MOT | 314.945 | 28.859 |
| Mejores años | 2021, 2022 | 2021 |
| Años con más fallos | 2014, 2015, 2016 | 2015, 2016, 2018 |
| Llamadas a revisión | 17 | 22 |
| Quejas en EE. UU. | 413 | 2217 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,6% | 3,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 15,4% | 12,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 32,2% | 22,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 41,4% | 29,9% |
Nissan Juke
Este modeloMediana de la clase
Jeep Renegade
Este modeloMediana de la clase