Jeep Grand Cherokee ou Jeep Wrangler
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Jeep Grand Cherokee | Jeep Wrangler |
|---|
| Indice de fiabilité | 62 sur 100 · Sous la moyenne | 51 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 16,9% | 16,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 15,8% | 13,1% |
| Recalés (toute raison) | 24,8% | 26,1% |
| contrôles MOT | 9 932 | 7 020 |
| Meilleures années | 2005, 2006 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2013, 2014, 2016 | 2014, 2018, 2021 |
| Rappels | 110 | 86 |
| Plaintes aux États-Unis | 14 985 | 10 841 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,2% | 5,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 10,4% | 13,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 14,6% | 22,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 23,6% | 31,0% |
Jeep Grand Cherokee
Ce modèleMédiane catégorie
Jeep Wrangler
Ce modèleMédiane catégorie