Jeep Grand Cherokee oder Jeep Wrangler
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Jeep Grand Cherokee | Jeep Wrangler |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 62 von 100 · Unterdurchschnittlich | 51 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 16,9% | 16,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 15,8% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,8% | 26,1% |
| MOT-Prüfungen | 9.932 | 7.020 |
| Beste Baujahre | 2005, 2006 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2013, 2014, 2016 | 2014, 2018, 2021 |
| Rückrufe | 110 | 86 |
| Beschwerden von US-Haltern | 14.985 | 10.841 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,2% | 5,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 10,4% | 13,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 14,6% | 22,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,6% | 31,0% |
Jeep Grand Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Wrangler
Dieses ModellKlassenmedian