Jeep Grand Cherokee o Jeep Wrangler
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Jeep Grand Cherokee | Jeep Wrangler |
|---|
| Índice de fiabilidad | 62 de 100 · Por debajo de la media | 51 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 16,9% | 16,8% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 15,8% | 13,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,8% | 26,1% |
| inspecciones MOT | 9932 | 7020 |
| Mejores años | 2005, 2006 | — |
| Años con más fallos | 2013, 2014, 2016 | 2014, 2018, 2021 |
| Llamadas a revisión | 110 | 86 |
| Quejas en EE. UU. | 14.985 | 10.841 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,2% | 5,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 10,4% | 13,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 14,6% | 22,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,6% | 31,0% |
Jeep Grand Cherokee
Este modeloMediana de la clase
Jeep Wrangler
Este modeloMediana de la clase