Ford Transit ou Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Transit | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Indice de fiabilité | 71 sur 100 · Moyenne | 81 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 27,8% | 21,2% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 27,4% | 23,6% |
| Recalés (toute raison) | 37,8% | 33,5% |
| contrôles MOT | 293 133 | 181 928 |
| Meilleures années | 2004, 2005, 2022 | 2014, 2016, 2017 |
| Années avec le plus de défaillances | 2010, 2011, 2023 | 2009, 2010, 2020 |
| Rappels | 117 | 45 |
| Plaintes aux États-Unis | 800 | 520 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 9,8% | 7,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 16,9% | 11,3% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 24,0% | 16,3% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 32,1% | 29,3% |
Ford Transit
Ce modèleMédiane catégorie
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Ce modèleMédiane catégorie