Ford Transit o Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Transit | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Índice de fiabilidad | 71 de 100 · Media | 81 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 27,8% | 21,2% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,4% | 23,6% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 37,8% | 33,5% |
| inspecciones MOT | 293.133 | 181.928 |
| Mejores años | 2004, 2005, 2022 | 2014, 2016, 2017 |
| Años con más fallos | 2010, 2011, 2023 | 2009, 2010, 2020 |
| Llamadas a revisión | 117 | 45 |
| Quejas en EE. UU. | 800 | 520 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 9,8% | 7,3% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 16,9% | 11,3% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 24,0% | 16,3% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 32,1% | 29,3% |
Ford Transit
Este modeloMediana de la clase
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Este modeloMediana de la clase