Ford Transit oder Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 71 von 100 · Durchschnitt | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 27,8% | 21,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,4% | 23,6% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 37,8% | 33,5% |
| MOT-Prüfungen | 293.133 | 181.928 |
| Beste Baujahre | 2004, 2005, 2022 | 2014, 2016, 2017 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2010, 2011, 2023 | 2009, 2010, 2020 |
| Rückrufe | 117 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 800 | 520 |
| Technische Mängel 0-50k km | 9,8% | 7,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,9% | 11,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,0% | 16,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 32,1% | 29,3% |
Ford Transit
Dieses ModellKlassenmedian
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Dieses ModellKlassenmedian