Ford Mondeo / Fusion ou Hyundai Sonata
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Mondeo / Fusion | Hyundai Sonata |
|---|
| Indice de fiabilité | 79 sur 100 · Moyenne | 72 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,3% | 26,1% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,0% | 27,0% |
| Recalés (toute raison) | 33,2% | 40,8% |
| contrôles MOT | 193 017 | 552 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2005 | — |
| Rappels | 61 | 48 |
| Plaintes aux États-Unis | 19 509 | 12 392 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,2% | 5,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 8,1% | 18,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,7% | 32,3% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,5% | 26,2% |
Ford Mondeo / Fusion
Ce modèleMédiane catégorie
Hyundai Sonata
Ce modèleMédiane catégorie