Ford Mondeo / Fusion o Hyundai Sonata
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Mondeo / Fusion | Hyundai Sonata |
|---|
| Índice de fiabilidad | 79 de 100 · Media | 72 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,3% | 26,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,0% | 27,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,2% | 40,8% |
| inspecciones MOT | 193.017 | 552 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | — |
| Años con más fallos | 2004, 2005 | — |
| Llamadas a revisión | 61 | 48 |
| Quejas en EE. UU. | 19.509 | 12.392 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,2% | 5,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,1% | 18,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,7% | 32,3% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,5% | 26,2% |
Ford Mondeo / Fusion
Este modeloMediana de la clase
Hyundai Sonata
Este modeloMediana de la clase