Ford Explorer ou Kia Sorento
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Explorer | Kia Sorento |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 37 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 21,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,7% | 13,3% |
| Recalés (toute raison) | 28,0% | 29,7% |
| contrôles MOT | 468 | 36 415 |
| Meilleures années | — | 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2012, 2013, 2014 |
| Rappels | 115 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 15 535 | 8 608 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 2,9% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,3% | 10,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 26,1% | 20,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 23,0% | 35,5% |
Ford Explorer
Ce modèleMédiane catégorie
Kia Sorento
Ce modèleMédiane catégorie