Ford Explorer oder Kia Sorento
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Explorer | Kia Sorento |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 37 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 21,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | 13,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,0% | 29,7% |
| MOT-Prüfungen | 468 | 36.415 |
| Beste Baujahre | — | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2012, 2013, 2014 |
| Rückrufe | 115 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 15.535 | 8.608 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 10,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,1% | 20,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,0% | 35,5% |
Ford Explorer
Dieses ModellKlassenmedian
Kia Sorento
Dieses ModellKlassenmedian