Ford Explorer o Kia Sorento
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Explorer | Kia Sorento |
|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 37 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 21,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,7% | 13,3% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,0% | 29,7% |
| inspecciones MOT | 468 | 36.415 |
| Mejores años | — | 2021 |
| Años con más fallos | — | 2012, 2013, 2014 |
| Llamadas a revisión | 115 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 15.535 | 8608 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | 2,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,3% | 10,2% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,1% | 20,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,0% | 35,5% |
Ford Explorer
Este modeloMediana de la clase
Kia Sorento
Este modeloMediana de la clase