Ford Explorer ou Jeep Grand Cherokee
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Explorer | Jeep Grand Cherokee |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 62 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 16,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,7% | 15,8% |
| Recalés (toute raison) | 28,0% | 24,8% |
| contrôles MOT | 468 | 9 932 |
| Meilleures années | — | 2005, 2006 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2013, 2014, 2016 |
| Rappels | 115 | 110 |
| Plaintes aux États-Unis | 15 535 | 14 985 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 4,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,3% | 10,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 26,1% | 14,6% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 23,0% | 23,6% |
Ford Explorer
Ce modèleMédiane catégorie
Jeep Grand Cherokee
Ce modèleMédiane catégorie