Ford Explorer o Jeep Grand Cherokee
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Explorer | Jeep Grand Cherokee |
|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 62 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 16,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,7% | 15,8% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,0% | 24,8% |
| inspecciones MOT | 468 | 9932 |
| Mejores años | — | 2005, 2006 |
| Años con más fallos | — | 2013, 2014, 2016 |
| Llamadas a revisión | 115 | 110 |
| Quejas en EE. UU. | 15.535 | 14.985 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | 4,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,3% | 10,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,1% | 14,6% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,0% | 23,6% |
Ford Explorer
Este modeloMediana de la clase
Jeep Grand Cherokee
Este modeloMediana de la clase