Ford Explorer oder Jeep Grand Cherokee
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Explorer | Jeep Grand Cherokee |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 62 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 16,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | 15,8% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,0% | 24,8% |
| MOT-Prüfungen | 468 | 9.932 |
| Beste Baujahre | — | 2005, 2006 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2013, 2014, 2016 |
| Rückrufe | 115 | 110 |
| Beschwerden von US-Haltern | 15.535 | 14.985 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 4,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 10,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,1% | 14,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,0% | 23,6% |
Ford Explorer
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Grand Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian