Ford Explorer ou Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Explorer | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban |
|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | —% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,7% | —% |
| Recalés (toute raison) | 28,0% | —% |
| contrôles MOT | 468 | 0 |
| Meilleures années | — | — |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 115 | 59 |
| Plaintes aux États-Unis | 15 535 | 13 266 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | —% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,3% | —% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 26,1% | —% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 23,0% | —% |
Ford Explorer
Ce modèleMédiane catégorie