Ford Explorer oder Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Explorer | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | |
| Technische Mängelquote | 21,2% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,0% | —% |
| MOT-Prüfungen | 468 | 0 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 115 | 59 |
| Beschwerden von US-Haltern | 15.535 | 13.266 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,1% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,0% | —% |
Ford Explorer
Dieses ModellKlassenmedian