Ford Explorer o Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Explorer | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban |
|---|---|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | —% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,7% | —% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,0% | —% |
| inspecciones MOT | 468 | 0 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 115 | 59 |
| Quejas en EE. UU. | 15.535 | 13.266 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,3% | —% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,1% | —% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,0% | —% |
Ford Explorer
Este modeloMediana de la clase