Hyundai Sonata o Chevrolet Malibu
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Hyundai Sonata | Chevrolet Malibu |
|---|---|---|
| Índice de fiabilidad | 72 de 100 · Media | |
| Tasa de fallo mecánico | 26,1% | —% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,0% | —% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 40,8% | —% |
| inspecciones MOT | 552 | 0 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 48 | 39 |
| Quejas en EE. UU. | 12.392 | 10.314 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 18,4% | —% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 32,3% | —% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,2% | —% |
Hyundai Sonata
Este modeloMediana de la clase