Hyundai Sonata oder Chevrolet Malibu
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Hyundai Sonata | Chevrolet Malibu |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 72 von 100 · Durchschnitt | |
| Technische Mängelquote | 26,1% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,0% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 40,8% | —% |
| MOT-Prüfungen | 552 | 0 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 48 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.392 | 10.314 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 18,4% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 32,3% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,2% | —% |
Hyundai Sonata
Dieses ModellKlassenmedian