Honda Accord o Hyundai Sonata
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Honda Accord | Hyundai Sonata |
|---|
| Índice de fiabilidad | 75 de 100 · Media | 72 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 26,6% | 26,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 30,1% | 27,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 39,6% | 40,8% |
| inspecciones MOT | 26.139 | 552 |
| Mejores años | 2008, 2010, 2011 | — |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 64 | 48 |
| Quejas en EE. UU. | 12.310 | 12.392 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 8,7% | 5,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 12,9% | 18,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 20,8% | 32,3% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 29,7% | 26,2% |
Honda Accord
Este modeloMediana de la clase
Hyundai Sonata
Este modeloMediana de la clase