Honda Accord oder Hyundai Sonata
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Accord | Hyundai Sonata |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 75 von 100 · Durchschnitt | 72 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 26,6% | 26,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 30,1% | 27,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 39,6% | 40,8% |
| MOT-Prüfungen | 26.139 | 552 |
| Beste Baujahre | 2008, 2010, 2011 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 64 | 48 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.310 | 12.392 |
| Technische Mängel 0-50k km | 8,7% | 5,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,9% | 18,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 20,8% | 32,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,7% | 26,2% |
Honda Accord
Dieses ModellKlassenmedian
Hyundai Sonata
Dieses ModellKlassenmedian