Toyota Aygo oder Peugeot 107 / 108
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Toyota Aygo | Peugeot 107 / 108 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 13,6% | 17,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,2% | 20,6% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,3% | 29,8% |
| MOT-Prüfungen | 261.628 | 190.585 |
| Beste Baujahre | 2013, 2016, 2022 | 2013, 2014, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2020, 2021 | 2020 |
| Rückrufe | 11 | 8 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,7% | 5,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 10,7% | 13,1% |
| Technische Mängel 100-150k km | 23,0% | 25,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,5% | 35,5% |
Toyota Aygo
Dieses ModellKlassenmedian
Peugeot 107 / 108
Dieses ModellKlassenmedian