Renault Captur чи Jeep Renegade
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Renault Captur | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Індекс надійності | 57 зі 100 · Підвищений ризик | 59 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 13,5% | 14,8% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 11,1% | 12,0% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 22,2% | 24,6% |
| техоглядів MOT | 154 624 | 28 859 |
| Найкращі роки | — | 2021 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2018, 2019, 2022 | 2015, 2016, 2018 |
| Відкликання | 11 | 22 |
| Скарги власників у США | 0 | 2 217 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,7% | 3,4% |
| Механічні відмови 50-100k km | 12,6% | 12,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 24,6% | 22,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 33,3% | 29,9% |
Renault Captur
Ця модельМедіана класу
Jeep Renegade
Ця модельМедіана класу