Renault Captur oder Jeep Renegade
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Renault Captur | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich | 59 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 13,5% | 14,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 11,1% | 12,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 22,2% | 24,6% |
| MOT-Prüfungen | 154.624 | 28.859 |
| Beste Baujahre | — | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2018, 2019, 2022 | 2015, 2016, 2018 |
| Rückrufe | 11 | 22 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 2.217 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,7% | 3,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,6% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,6% | 22,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 33,3% | 29,9% |
Renault Captur
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Renegade
Dieses ModellKlassenmedian