Nissan Juke чи Renault Captur
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Nissan Juke | Renault Captur |
|---|
| Індекс надійності | 46 зі 100 · Підвищений ризик | 57 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 21,5% | 13,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 16,3% | 11,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 30,2% | 22,2% |
| техоглядів MOT | 314 945 | 154 624 |
| Найкращі роки | 2021, 2022 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2014, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2022 |
| Відкликання | 17 | 11 |
| Скарги власників у США | 413 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,6% | 3,7% |
| Механічні відмови 50-100k km | 15,4% | 12,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 32,2% | 24,6% |
| Механічні відмови 150k+ km | 41,4% | 33,3% |
Nissan Juke
Ця модельМедіана класу
Renault Captur
Ця модельМедіана класу