Nissan Juke oder Renault Captur
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Nissan Juke | Renault Captur |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 21,5% | 13,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,3% | 11,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 30,2% | 22,2% |
| MOT-Prüfungen | 314.945 | 154.624 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2014, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2022 |
| Rückrufe | 17 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 413 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,6% | 3,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 15,4% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 32,2% | 24,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 41,4% | 33,3% |
Nissan Juke
Dieses ModellKlassenmedian
Renault Captur
Dieses ModellKlassenmedian