Land Rover Range Rover Sport чи Audi Q3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Land Rover Range Rover Sport | Audi Q3 |
|---|
| Індекс надійності | 73 зі 100 · Середня | 64 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 12,4% | 9,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 12,1% | 8,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 19,8% | 16,6% |
| техоглядів MOT | 123 629 | 130 922 |
| Найкращі роки | 2005, 2012, 2013 | 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2015, 2016, 2017 | 2014, 2015, 2022 |
| Відкликання | 85 | 35 |
| Скарги власників у США | 607 | 246 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,6% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,5% | 6,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 13,2% | 13,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 19,4% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Sport
Ця модельМедіана класу
Audi Q3
Ця модельМедіана класу