Land Rover Range Rover Sport ou Audi Q3
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Land Rover Range Rover Sport | Audi Q3 |
|---|
| Indice de fiabilité | 73 sur 100 · Moyenne | 64 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 12,4% | 9,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 12,1% | 8,1% |
| Recalés (toute raison) | 19,8% | 16,6% |
| contrôles MOT | 123 629 | 130 922 |
| Meilleures années | 2005, 2012, 2013 | 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | 2015, 2016, 2017 | 2014, 2015, 2022 |
| Rappels | 85 | 35 |
| Plaintes aux États-Unis | 607 | 246 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,6% | 2,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,5% | 6,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 13,2% | 13,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 19,4% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Sport
Ce modèleMédiane catégorie
Audi Q3
Ce modèleMédiane catégorie