Ford Kuga / Escape чи Toyota RAV4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford Kuga / Escape | Toyota RAV4 |
|---|
| Індекс надійності | 97 зі 100 · Висока надійність | 87 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 9,8% | 14,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 13,5% | 20,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 20,4% | 23,2% |
| техоглядів MOT | 291 225 | 130 570 |
| Найкращі роки | 2013, 2015, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2022 | — |
| Відкликання | 110 | 67 |
| Скарги власників у США | 21 122 | 6 279 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,0% | 1,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,2% | 5,3% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,5% | 14,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 22,0% | 27,4% |
Ford Kuga / Escape
Ця модельМедіана класу
Toyota RAV4
Ця модельМедіана класу