Ford Kuga / Escape czy Toyota RAV4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Kuga / Escape | Toyota RAV4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 97 na 100 · Wysoka niezawodność | 87 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 9,8% | 14,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,5% | 20,2% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,4% | 23,2% |
| badań MOT | 291 225 | 130 570 |
| Najlepsze roczniki | 2013, 2015, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 110 | 67 |
| Skargi właścicieli w USA | 21 122 | 6279 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 1,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,2% | 5,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,5% | 14,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 22,0% | 27,4% |
Ford Kuga / Escape
Ten modelMediana klasy
Toyota RAV4
Ten modelMediana klasy