BMW 3 Series чи BMW 1 Series
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW 3 Series | BMW 1 Series |
|---|
| Індекс надійності | 79 зі 100 · Середня | 77 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 14,1% | 12,1% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 16,4% | 13,0% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,9% | 23,9% |
| техоглядів MOT | 496 041 | 399 143 |
| Найкращі роки | 2014, 2015, 2016 | 2014, 2015, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 87 | 8 |
| Скарги власників у США | 3 463 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,3% | 1,8% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,4% | 5,7% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,4% | 11,7% |
| Механічні відмови 150k+ km | 20,7% | 21,6% |
BMW 3 Series
Ця модельМедіана класу
BMW 1 Series
Ця модельМедіана класу