BMW 3 Series o BMW 1 Series
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW 3 Series | BMW 1 Series |
|---|
| Índice de fiabilidad | 79 de 100 · Media | 77 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 14,1% | 12,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 16,4% | 13,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,9% | 23,9% |
| inspecciones MOT | 496.041 | 399.143 |
| Mejores años | 2014, 2015, 2016 | 2014, 2015, 2022 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 87 | 8 |
| Quejas en EE. UU. | 3463 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,3% | 1,8% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,4% | 5,7% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,4% | 11,7% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 20,7% | 21,6% |
BMW 3 Series
Este modeloMediana de la clase
BMW 1 Series
Este modeloMediana de la clase