BMW 1 Series чи Audi A4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW 1 Series | Audi A4 |
|---|
| Індекс надійності | 77 зі 100 · Середня | 75 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 12,1% | 17,7% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 13,0% | 17,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 23,9% | 27,1% |
| техоглядів MOT | 399 143 | 257 281 |
| Найкращі роки | 2014, 2015, 2022 | 2009, 2012, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | 2016, 2017, 2018 |
| Відкликання | 8 | 56 |
| Скарги власників у США | 0 | 1 433 |
| Механічні відмови 0-50k km | 1,8% | 2,9% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,7% | 7,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,7% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 21,6% | 23,9% |
BMW 1 Series
Ця модельМедіана класу
Audi A4
Ця модельМедіана класу