BMW 1 Series oder Audi A4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 1 Series | Audi A4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 12,1% | 17,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,0% | 17,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 23,9% | 27,1% |
| MOT-Prüfungen | 399.143 | 257.281 |
| Beste Baujahre | 2014, 2015, 2022 | 2009, 2012, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2016, 2017, 2018 |
| Rückrufe | 8 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 1.433 |
| Technische Mängel 0-50k km | 1,8% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,7% | 7,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,7% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 21,6% | 23,9% |
BMW 1 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A4
Dieses ModellKlassenmedian