Audi A3 / S3 чи Audi A4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi A3 / S3 | Audi A4 |
|---|
| Індекс надійності | 72 зі 100 · Середня | 75 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 15,2% | 17,7% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,3% | 17,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,7% | 27,1% |
| техоглядів MOT | 428 917 | 257 281 |
| Найкращі роки | 2016, 2017, 2021 | 2009, 2012, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2006, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2018 |
| Відкликання | 36 | 56 |
| Скарги власників у США | 684 | 1 433 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,0% | 2,9% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,9% | 7,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 13,7% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 25,5% | 23,9% |
Audi A3 / S3
Ця модельМедіана класу
Audi A4
Ця модельМедіана класу