Audi A3 / S3 o Audi A4
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi A3 / S3 | Audi A4 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 72 de 100 · Media | 75 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 15,2% | 17,7% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 14,3% | 17,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,7% | 27,1% |
| inspecciones MOT | 428.917 | 257.281 |
| Mejores años | 2016, 2017, 2021 | 2009, 2012, 2022 |
| Años con más fallos | 2006, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2018 |
| Llamadas a revisión | 36 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 684 | 1433 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,0% | 2,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,9% | 7,8% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 13,7% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 25,5% | 23,9% |
Audi A3 / S3
Este modeloMediana de la clase
Audi A4
Este modeloMediana de la clase