Volkswagen Polo czy Toyota Yaris
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Polo | Toyota Yaris |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 68 na 100 · Średnia | 90 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 22,6% | 14,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 21,4% | 21,5% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 33,0% | 27,5% |
| badań MOT | 631 767 | 456 419 |
| Najlepsze roczniki | 2020, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2009, 2018, 2019 | — |
| Akcje przywoławcze | 32 | 51 |
| Skargi właścicieli w USA | 0 | 474 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 6,4% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 16,1% | 9,9% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 28,2% | 19,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 39,1% | 29,4% |
Volkswagen Polo
Ten modelMediana klasy
Toyota Yaris
Ten modelMediana klasy