Volkswagen Polo oder Toyota Yaris
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Polo | Toyota Yaris |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 90 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 22,6% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 21,4% | 21,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,0% | 27,5% |
| MOT-Prüfungen | 631.767 | 456.419 |
| Beste Baujahre | 2020, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2009, 2018, 2019 | — |
| Rückrufe | 32 | 51 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 474 |
| Technische Mängel 0-50k km | 6,4% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,1% | 9,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 28,2% | 19,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 39,1% | 29,4% |
Volkswagen Polo
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Yaris
Dieses ModellKlassenmedian