Nissan Juke czy Vauxhall / Opel Mokka
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Nissan Juke | Vauxhall / Opel Mokka |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 46 na 100 · Poniżej średniej | 39 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 21,5% | 19,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 16,3% | 13,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 30,2% | 28,6% |
| badań MOT | 314 945 | 233 294 |
| Najlepsze roczniki | 2021, 2022 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2014, 2015, 2016 | 2017, 2018, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 17 | 23 |
| Skargi właścicieli w USA | 413 | 585 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,6% | 5,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 15,4% | 17,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 32,2% | 27,5% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 41,4% | 34,5% |
Nissan Juke
Ten modelMediana klasy
Vauxhall / Opel Mokka
Ten modelMediana klasy